Генплан посёлка
Нажмите на участок, чтобы увидеть площадь, цену и статус. Цвет участка показывает, свободен ли он.
| Участок | Статус | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| Участок №1 | Продан | 6 сот. | |
| Участок №2 | Продан | 6 сот. | |
| Участок №3 | Продан | 6 сот. | |
| Участок №4 | Свободен | 6 сот. | 840 000 ₽ |
| Участок №5 | Продан | 6 сот. | |
| Участок №6 | Продан | 6 сот. | |
| Участок №7 | Забронирован | 6 сот. | 840 000 ₽ |
| Участок №8 | Свободен | 6 сот. | 870 000 ₽ |
| Участок №9 | Продан | 6 сот. | |
| Участок №10 | Продан | 6 сот. | |
| Участок №11 | Продан | 5 сот. | |
| Участок №12 | Свободен | 5 сот. | 680 000 ₽ |
| Участок №13 | Продан | 5 сот. | |
| Участок №14 | Забронирован | 5 сот. | 730 000 ₽ |
| Участок №15 | Продан | 9,5 сот. | |
| Участок №16 | Свободен | 9,5 сот. | 1 330 000 ₽ |
| Участок №17 | Продан | 9,5 сот. | |
| Участок №18 | Продан | 9,5 сот. | |
| Участок №19 | Продан | 9,5 сот. | |
| Участок №20 | Свободен | 9,5 сот. | 1 390 000 ₽ |
| Участок №21 | Забронирован | 9,5 сот. | 1 280 000 ₽ |
| Участок №22 | Продан | 10 сот. | |
| Участок №23 | Продан | 9,5 сот. | |
| Участок №24 | Свободен | 9,5 сот. | 1 280 000 ₽ |
| Участок №25 | Продан | 9,5 сот. | |
| Участок №26 | Продан | 10 сот. | |
| Участок №27 | Продан | 10 сот. | |
| Участок №28 | Свободен | 10 сот. | 1 400 000 ₽ |
| Участок №29 | Продан | 10 сот. | |
| Участок №30 | Продан | 10 сот. | |
| Участок №31 | Свободен | 12 сот. | 1 470 000 ₽ |
| Участок №32 | Свободен | 12 сот. | 1 530 000 ₽ |
| Участок №33 | Продан | 12 сот. | |
| Участок №34 | Свободен | 12 сот. | 1 470 000 ₽ |
| Участок №35 | Свободен | 12 сот. | 1 530 000 ₽ |
| Участок №36 | Забронирован | 12 сот. | 1 420 000 ₽ |
| Участок №37 | Свободен | 12 сот. | 1 470 000 ₽ |
| Участок №38 | Свободен | 12 сот. | 1 530 000 ₽ |
| Участок №39 | Свободен | 12 сот. | 1 420 000 ₽ |
| Участок №40 | Свободен | 12 сот. | 1 470 000 ₽ |
| Участок №41 | Свободен | 12 сот. | 1 530 000 ₽ |
| Участок №42 | Забронирован | 12 сот. | 1 420 000 ₽ |
| Участок №43 | Свободен | 12 сот. | 1 470 000 ₽ |
| Участок №44 | Продан | 12 сот. | |
| Участок №45 | Свободен | 11,5 сот. | 1 360 000 ₽ |
| Участок №46 | Свободен | 11,5 сот. | 1 410 000 ₽ |
| Участок №47 | Свободен | 11,5 сот. | 1 470 000 ₽ |
| Участок №48 | Забронирован | 11,5 сот. | 1 360 000 ₽ |
| Участок №49 | Свободен | 11,5 сот. | 1 410 000 ₽ |
| Участок №50 | Свободен | 8,5 сот. | 1 080 000 ₽ |
| Участок №51 | Свободен | 8,5 сот. | 1 000 000 ₽ |
| Участок №52 | Свободен | 8,5 сот. | 1 040 000 ₽ |
| Участок №53 | Свободен | 8,5 сот. | 1 080 000 ₽ |
| Участок №54 | Забронирован | 8,5 сот. | 1 000 000 ₽ |
| Участок №55 | Продан | 8,5 сот. | |
| Участок №56 | Свободен | 8,5 сот. | 1 080 000 ₽ |
| Участок №57 | Свободен | 8,5 сот. | 1 000 000 ₽ |
| Участок №58 | Свободен | 8,5 сот. | 1 040 000 ₽ |
| Участок №59 | Не в продаже | 8,5 сот. | 1 080 000 ₽ |
| КПП и охрана | |||
| Общественный центр | |||
| Детская площадка | |||
| Парк с прудом |
Удобнее искать по параметрам? Откройте каталог участков с фильтром по площади и цене.


